引地川のゴミ清掃記録一覧
| 回 | 月日 | 曜 | 天候 | 開始気温 | 開始時間 | 終了時間 | 始点 | 終点 | 参加人数 | 回収kg | 主な回収品目 |
| 1 | 2003. 5.10 | 土 | 曇り | 17度 | 16:00 | 18:20 | 厚木街道トンネル | 親水階段 | 3名 | 30kg | 缶・PET・建材 |
| 2 | 2003. 6. 8 | 土 | 晴れ | 26度 | 14:00 | 16:30 | 厚木街道トンネル | 草柳3号橋 | 3名 | 200kg | 缶・PET・建材・タイヤ・傘・ 雑誌・靴・ビデオデッキ |
| 3 | 2003. 6.22 | 土 | 曇り | 23度 | 14:00 | 16:30 | 草柳3号橋 | 親水階段 | 3名 | 150kg | 缶・PET・建材・車ハンドル・ 炊飯器・看板・バッテリー・ BSアンテナ |
| 4 | 2003. 7. 5 | 土 | 晴れ | 28度 | 9:00 | 12:30 | 厚木街道トンネル | 親水階段 | 5名 | 160kg | 缶・PET・建材・食器・鉄筋・ カーペット・衣類・ビデオテープ |
| 5 | 2003. 7. 21 | 月 | 曇りのち雨 | 27度 | 10:00 | 13:00 | 厚木街道トンネル | 親水階段 | 4名 +子ども | 60kg | 缶・PET・建材・道路標識・ ビデオテープ・建築廃材 |
| 2003年度 | 計5回実施 | 13時間50分 | 総距離 約5.8km | 延べ18名+子ども | 回収ゴミ量 合計600kg | ||||||
| 回 | 月日 | 曜 | 天候 | 気温 | 開始時間 | 終了時間 | 始点 | 終点 | 参加人数 | 回収kg | 主な回収品目 |
| 6 | 2004. 4.24 | 土 | 曇後雨 | 16度 | 10:00 | 14:00 | 草柳2号橋 | 厚木街道トンネル | 4名 | 450kg | 缶・PET・タイヤ・自転車・ 金庫・衣類・傘・ビデオテープ |
| 7 | 2004. 5.29 | 土 | 晴れ | 25度 | 10:00 | 14:00 | 草柳2号橋 | 厚木街道トンネル | 4名 | 130kg | 缶・ペットボトル・土のう袋・ モルタル・テレビ・衣類・傘 |
| 8 | 2004. 6.19 | 土 | 晴れ | 27度 | 10:00 | 12:30 | 草柳2号橋 | 厚木街道トンネル | 9名 | 150kg | 缶・ペットボトル・テレビ・パソコン 衣類・傘・ビデオテープ |
| 9 | 2004. 8.28 | 土 | 曇り時々雨 | 27度 | 10:00 | 13:00 | 草柳2号橋 | 厚木街道トンネル | 3名 | 180kg | 缶・ペットボトル・自転車 衣類・食器・自動車部品 バーベキューセット |
| 10 | 2004. 9.23 | 木 | 曇 | 24度 | 10:00 | 12:00 | 草柳2号橋 | 厚木街道トンネル | 5名 | 50kg | 缶・ペットボトル・生ゴミ 衣類・傘・ビデオテープ |
| 11 | 2004.10.16 | 土 | 曇 | 17度 | 10:00 | 14:30 | 草柳2号橋 | 厚木街道トンネル | 5名 | 150kg | 缶・ペットボトル・傘・衣類 |
| 12 | 2004.11. 6 | 土 | 曇後晴 | 20度 | 10:00 | 14:00 | 草柳2号橋 | 厚木街道トンネル | 6名 | 330kg | 缶・ペットボトル・建材・衣類・便器 |
| 2004年度 | 計7回実施 | 24時間0分 | 総距離 約7.0km | 延べ36名+子ども | 回収ゴミ量 合計1,440kg | ||||||
| 回 | 月日 | 曜 | 天候 | 気温/水温 | 開始時間 | 終了時間 | 始点 | 終点 | 参加人数 | 回収kg | 主な回収品目 |
| 13 | 2005. 4. 2 | 土 | 曇り | 14/- | 9:00 | 14:00 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 3名 | 130kg | 缶・ペットボトル・建材・ビニール |
| 14 | 2005. 5. 7 | 土 | 雨曇 | 14- | 9:00 | 14:00 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 3名 | 120kg | 缶・ペットボトル・建材・ビニール・タイヤ・自動車部品 |
| 15 | 2005. 5.29 | 日 | 晴れ | 22/- | 9:00 | 13:20 | 中村橋 | 上草柳6号橋 | 3名 | 80kg | 缶・ペットボトル・ビニール・洗面台・バイクフレーム・七輪・バーベキュー用アミ |
| 16 | 2005. 6. 4 | 土 | 雨晴 | 19/- | 9:00 | 13:30 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 6名 | 150kg | 缶・ペットボトル・建材・ビニール |
| 17 | 2005. 7. 9 | 土 | 曇晴 | 26/22 | 9:00 | 13:40 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 6名 | 150kg | 缶・ペットボトル・車のマフラー・ビニール・バーベルウエイト |
| 18 | 2005. 8. 6 | 土 | 晴れ | 32/24 | 9:00 | 14:10 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 9名 | 140kg | 缶・ペットボトル・ビニール・車のタイヤ・折りたたみイス・オイル缶・コンクリ片 |
| 19 | 2005. 8.28 | 日 | 晴れ | 33/26 | 10:00 | 13:40 | 相鉄線トンネル | 上草柳4号橋 | 14名 | 160kg | 缶・ペットボトル・ビニール・コンプレッサー・ノートパソコン・洗面台・バーベキュー用網・七輪 |
| 20 | 2005. 9. 3 | 土 | 晴れ | 32/24 | 9:00 | 14:00 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 7名 | 200kg | 缶・ペットボトル・ビニール・車のタイヤ・自転車・ダイニングテ−ブル |
| 21 | 2005.10. 1 | 土 | 晴れ | 25/22 | 9:00 | 13:10 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 9名 | 120kg | 缶・ペットボトル・ビニール・自転車・鉄筋・パイプ |
| 22 | 2005.11.12 | 土 | 曇り | 17/16 | 9:00 | 13:30 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 13名 | 170kg | 缶・ペットボトル・ビニール・自転車・鉄片・家具(食器棚) |
| 23 | 2005.11.26 | 土 | 晴れ | 16/18 | 9:00 | 13:30 | 相鉄線トンネル | 東名高速トンネル | 8名 | 150kg | 缶・ペットボトル・ビニール・鉄片・三角コーン |
| 24 | 2005.12.10 | 土 | 晴れ | 15/16 | 9:00 | 13:30 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 8名 | 160kg | 缶・ペットボトル・ビニール・ブラウン管・ブロック・パイプ |
| 2005年度 | 計12回実施 | 55時間0分 | 総距離 約14.5km | 延べ89名 | 回収ゴミ量 合計1,730kg | ||||||
| 回 | 月日 | 曜 | 天候 | 気温/水温 | 開始時間 | 終了時間 | 始点 | 終点 | 参加人数 | 回収kg | 主な回収品目 |
| 25 | 2006. 3.25 | 土 | 晴曇 | 11/11 | 9:00 | 14:30 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 6名 | 300kg | 缶・ペットボトル・ビニール・ナンバープレート・免許証 |
| 26 | 2006. 4.22 | 土 | 曇雨 | 16/13 | 9:00 | 13:30 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 7名 | 200kg | 缶・ペットボトル・ビニール・ナンバープレート・免許証・キャッシュカード |
| 27 | 2006. 6. 4 | 土 | 曇り | 19/17 | 9:00 | 13:30 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 4名 | 80kg | 缶・ペットボトル・ビニール・鉄片・金属パイプ |
| 28 | 2006. 6.24 | 土 | 晴れ | 27/20 | 9:00 | 13:40 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 6名 | 60kg | 缶・ペットボトル・ビニール・自転車・車の部品(護岸草刈り) |
| 29 | 2006. 7.15 | 土 | 晴れ | 32/23 | 9:30 | 13:30 | 相鉄線トンネル | 東名高速トンネル | 8名 | 130kg | 缶・ペットボトル・ビニール・ラジカセ・車の部品 |
| 30 | 2006. 8. 6 | 土 | 曇晴 | 32/23 | 9:00 | 13:10 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 4名 | 60kg | 缶・ペットボトル・ビニール(護岸草刈り) |
| 31 | 2006. 9. 2 | 土 | 晴れ | 28/20 | 9:00 | 13:40 | 草柳橋 | 厚木街道トンネル | 9名 | 130kg | 缶・ペットボトル・ビニール・鉄筋・コンクリ片・ナンバープレート(護岸草刈り) |

